希望两院院士作为科技界杰出代表,冲锋在前、勇挑重担,当好科技前沿的开拓者、重大任务的担纲者、青年人才成长的引领者、科学家精神的示范者,为我国科技事业发展再立新功!
——习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的讲话
发挥国家战略科技力量作用,弘扬科学家精神,引领工程科技创新,加快突破关键核心技术,强化国家高端智库职能。
——习近平总书记在致中国工程院建院30周年贺信中作出的重要指示要求
中国工程院
Baidu
map
外籍院士名单(124人)
序号 姓名 年龄 国籍 当选年 专业
1 比·蒂奥莱 89 法国 1998 基因的分子生物学、乙型肝炎
2 萨马桑达兰 85 美国 1998 矿物加工、胶体与界面
3 弗·尼·巴丘卡耶夫 86 俄罗斯 1998 航天动力学
4 伯纳德·罗依兹曼 95 美国 2000 分子生物学与肿瘤学
5 邓文中 86 美国 2000 土木工程
6 威廉·杰兰特·普赖斯 81 英国 2000 船舶工程、船舶力学
7 何毓琦 90 美国 2000 自动控制理论与工程
8 雅克·刚 97 法国 2001 医学(血液学)
9 弗斯贝格 81 瑞典 2001 矿物加工
10 藤岛昭 82 日本 2003 光电化学
11 何大一 71 美国 2003 临床病毒学
12 亚历克·布鲁斯 85 英国 2005 电子学
13 刘锦川 86 美国 2005 材料科学与工程
14 大村智 89 日本 2005 药学
15 尤里·古里亚耶夫 88 俄罗斯 2005 信息与电子
16 黄锷 86 美国 2007 数据分析,物理海洋学
17 奥德马格努斯·福尔廷森 80 挪威 2007 船舶与海洋工程
18 郭位 73 美国 2007 工业工程(系统可靠性)
19 杨祖佑 84 美国 2009 航空航天
20 范良士 77 美国 2009 化学工程
21 罗杰·瑞迪 87 美国 2009 计算机科学
22 夏苏鲁 88 美国 2009 土木工程、材料科学、结构工程
23 巴里·J·马歇尔 72 澳大利亚 2011 临床微生物学
24 爱德华·F·克劳利 69 美国 2011 航空航天
25 弗雷德·塞泊 72 美国、德国 2011 结构工程、土木工程抗灾与防护工程
26 霍宁博 78 美国 2011 公共卫生政策学
27 杰夫里·华兹华斯 74 美国 2011 材料科学与工程
28 小泉英明 77 日本 2011 工程、物理、神经科学
29 汪正平 77 美国 2013 电子封装材料
30 王存玉 60 美国 2013 口腔医学、分子信号和转化医学
31 李泽元 78 美国 2013 电气工程
32 约翰·查尔斯·科瑞谭登 74 美国 2013 环境工程
33 培莱彬·特恩卓普·彼德森 83 丹麦 2013 机械与运载
34 罗宾·巴特哈姆 83 澳大利亚 2013 化学工程
35 埃罗斯瓦米·波尔拉 80 美国 2015 无线通信电子工程
36 牟德 87 美国 2015 机械工程
37 加图·洛朗森 65 美国 2015 化学及材料工程、骨科
38 裴正康 73 美国 2015 生命科学儿童癌症
39 赫伯特·芒 82 奥地利 2015 结构工程与计算力学
40 伊恩·大卫·克拉吉 75 英国 2015 土木工程
41 杨祖保 81 美国 2015 环境工程
42 李文沅 78 加拿大 2015 电气工程
43 哈桑·卡雷姆 76 美国 2017 土木工程
44 余艾冰 61 澳大利亚 2017 化工、冶金与材料工程
45 比尔·盖茨 68 美国 2017 信息与能源工程管理
46 安道琳 72 英国 2017 机械/航空工程
47 唐纳德·格里尔逊 78 英国 2017 生物学
48 李凯 70 美国 2017 计算机科学
49 雷欧·拉斐尔·莱夫 73 美国 2017 电气工程(半导体领域 )
50 梅纳赫姆·埃利梅莱赫 69 美国 2017 环境工程
51 迈克尔·霍夫曼 77 美国 2017 环境科学与工程
52 顾敏 64 澳大利亚 2017 光学工程
53 尼古拉斯·佩帕斯 75 美国 2017 生物材料、化学工程
54 尼古拉斯·罗伯特·莱蒙 66 英国 2017 医学
55 胡仕新 60 美国 2017 机械与运载工程
56 松采夫·康斯坦丁·亚历山德罗维奇 74 俄罗斯 2017 材料科学
57 史提芬·博伊德 66 美国 2017 计算机科学
58 田村幸雄 77 日本 2017 土木工程
59 韦伯斯特·卡维尼 72 美国 2017 肿瘤学
60 米耀荣 78 澳大利亚 2017 工程力学
61 安詹·博斯 78 美国 2019 电力系统
62 布伦特·尤安·克洛西尔 72 新西兰 2019 农业水土工程
63 布鲁斯·欧内斯特·罗根 67 美国 2019 环境工程
64 高缇耶·丹尼尔·勒内 89 法国 2019 肠胃病学
65 大卫·阿兰·韦茨 72 加拿大 2019 材料制备工程
66 恩里克·何塞·拉瓦涅 64 美国 2019 材料科学与工程
67 菲利克斯·达帕雷·达科拉 71 南非 2019 农业化学与植物共生
68 格伦·托马斯·戴格尔 72 美国 2019 水处理技术与工程
69 孔翰宁 77 德国 2019 工业4.0与智能工程管理
70 天野浩 63 日本 2019 工程/半导体工程
71 延斯·尼尔森 61 丹麦 2019 生物化工、代谢工程、系统生物学、合成生物学
72 丛京生 61 美国 2019 计算机科学
73 约翰·劳赫德 75 英国 2019 能源系统、热力工程
74 吉恩·雷迪 79 美国 2019 工程力学
75 雷夫·安德森 69 瑞典 2019 畜牧学
76 马克·梵·洛斯德莱特 65 荷兰 2019 环境工程
77 迈克尔·胡德 75 澳大利亚 2019 采矿工程及机械工程
78 彼得·格雷鲍奇卡 60 俄罗斯 2019 泌尿外科
79 菲利普·威瑟斯 61 英国 2019 材料科学与工程
80 毕思敏·弗拉基米尔 76 乌克兰 2019 航空发动机
81 罗杰·亚历山大·福尔克纳 72 英国 2019 水环境与防洪
82 塞巴斯蒂安·坎德尔 78 法国 2019 航空科学、能源
83 托盖尔·蒙恩 80 挪威 2019 船舶与海洋工程,土木工程
84 杨威迦 68 美国 2019 航空航天工程
85 曹文凯 77 美国 2019 心血管和遗传学
86 沈学民 65 加拿大 2019 无线通信工程
87 叶海亚·拉赫玛特·萨米 76 美国 2019 电子工程
88 曹义海 64 瑞典 2019 医学,肿瘤学,血管新生,肥胖糖尿病
89 安东尼奥·米克斯 63 美国 2021 化学工程、生物材料、组织工程与再生医学
90 苏磐石 64 美国 2021 土木工程
91 陈掌星 61 美国 2021 石油和天然气工程
92 朴哲范 64 加拿大 2021 塑料发泡加工工程
93 贝斯科斯 78 希腊 2021 结构力学
94 法蒂·比罗尔 66 土耳其 2021 能源工程和经济学
95 吉多·科罗默 63 奥地利,西班牙 2021 细胞生物学及免疫学
96 赵华 61 英国 2021 热能动力工程
97 拉贾 72 美国 2021 电气化交通
98 奥泰因·赫尔佐格 79 德国 2021 人工智能和计算机科学
99 佩德罗·约瑟·阿尔瓦雷斯 65 美国 2021 环境工程
100 罗伯特·萨缪尔·兰格 75 美国 2021 生物医学工程、组织工程、再生医学、药物递送系统
101 钱煦 93 美国 2021 内皮细胞讯息传递
102 孙学良 60 加拿大 2021 新能源技术
103 罗智泉 60 加拿大 2021 算法设计、无线通信
104 安东尼·比斯利 72 荷兰 2021 分子生物学
105 张亚勤 58 美国 2021 计算机科学
106 孙钰 50 加拿大 2021 机械工程机器人技术与系统
107 崔占峰 61 英国 2021 化学工程
108 徐政和 67 加拿大 2021 矿物加工
109 阿巴斯·费若扎巴迪 76 美国 2023 石油和天然气工程
110 常瑞华 63 美国 2023 信息光电子
111 德里克·埃尔斯沃斯 66 美国 2023 非常规岩石力学
112 埃里克·丹尼尔·雅克·吉尔森 66 法国 2023 分子生物学、老年医学与衰老科学
113 郝洪 62 澳大利亚 2023 土木工程抗灾与防护工程
114 康健 60 英国 2023 建筑声学
115 张久俊 67 加拿大 2023 电化学能源
116 金奇南 66 韩国 2023 电子工程
117 高汉 78 法国 2023 血液学
118 兰吉特·帕伽玛·加米奇 55 澳大利亚 2023 矿业工程
119 拉维·席尔瓦 55 英国 2023 材料科学
120 李相燁 60 韩国 2023 合成生物学
121 拉马克瑞斯纳·西拉姆 60 新加坡 2023 静电纺丝技术与纳米纤维
122 王江舟 62 英国 2023 信息与通信工程
123 王仰华 61 英国 2023 应用地球物理
124 张建伟 60 德国 2023 机器人与智能制造
关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 收藏本站
版权所有:中国工程院
网站标识码bm50000001
京ICP备14021735号-3
京公网安备 11010202008133号
地址:北京市西城区文兴东街1号国谊宾馆(中国工程院)
邮政信箱:北京8068信箱
邮编:100088
工程院位置图
电话:8610-59300000
传真:8610-59300001
邮箱:bgt@cae.cn
Baidu
map